PENGADILAN AGAMA KOLAKA
TAHUN 2025
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 49 | - | 49 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 39 | - | 39 | - | - |
| 3 | MARET | 4 | - | 4 | - | - |
| 4 | APRIL | 9 | - | 9 | - | - |
| 5 | MEI | 11 | - | 11 | - | - |
| 6 | JUNI | 50 | - | 50 | - | - |
| 7 | JULI | 21 | - | 21 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 12 | - | 12 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 56 | - | 56 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 61 | - | 61 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 7 | - | 7 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 2 | - | 2 | - | - |

